最新动态
更多- 2026-1111
- 2026-1103
- 2026-1103
- 2026-1103
- 2026-1022
- 2026-1019
文件下载
更多| 序号 | 文件名称 | 资料类型 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 绿色食品生产资料(绿色生资) 初次申报产品材料清单(肥料) | 材料清单 | 2024-10-08 | 下载 |
| 02 | 绿色食品生产资料(绿色生资) 初次申报产品材料清单(农药) | 材料清单 | 2024-10-08 | 下载 |
| 03 | 绿色食品生产资料(绿色生资) 初次申报产品材料清单(饲料及饲料添加剂) | 材料清单 | 2024-10-08 | 下载 |
| 04 | 绿色食品生产资料(绿色生资) 初次申报产品材料清单(兽药) | 材料清单 | 2024-10-08 | 下载 |
| 05 | 绿色食品生产资料(绿色生资) 初次申报产品材料清单(食品添加剂) | 材料清单 | 2024-10-08 | 下载 |
| 06 | 绿色食品生产资料(绿色生资) 续展产品材料清单(肥料) | 材料清单 | 2024-10-08 | 下载 |
| 07 | 绿色食品生产资料(绿色生资) 续展产品材料清单(农药) | 材料清单 | 2024-10-08 | 下载 |
| 08 | 绿色食品生产资料(绿色生资) 续展产品材料清单(饲料及饲料添加剂) | 材料清单 | 2024-10-08 | 下载 |
| 09 | 绿色食品生产资料(绿色生资) 续展产品材料清单(兽药) | 材料清单 | 2024-10-08 | 下载 |
| 10 | 绿色食品生产资料(绿色生资) 续展产品材料清单(食品添加剂) | 材料清单 | 2024-10-08 | 下载 |
绿色食品生产资料标志
绿色外圆,代表安全、有效、环保,象征绿色生资保障绿色食品产品质量、保护农业生态环境的理念;中间向上的三片绿叶,代表绿色食品种植业、养殖业、加工业,象征绿色食品产业蓬勃发展;基部橘黄色实心圆点为图标的核心,代表绿色食品生产资料,象征绿色食品发展的物质技术条件。
查看《绿色食品生产资料标志管理办法》